♦ VVS1 0.3ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿58,615.20 | ฿52,753.68 | ฿46,892.16 |
| E | ฿46,892.16 | ฿42,202.94 | ฿37,513.73 |
| F | ฿45,217.44 | ฿40,695.70 | ฿36,173.95 |
| G | ฿41,868.00 | ฿37,681.20 | ฿33,494.40 |
| H | ฿38,518.56 | ฿34,666.70 | ฿30,814.85 |
♦ VVS2 0.3ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿46,892.16 | ฿42,202.94 | ฿37,513.73 |
| E | ฿42,091.30 | ฿37,882.17 | ฿33,673.04 |
| F | ฿40,472.40 | ฿36,425.16 | ฿32,377.92 |
| G | ฿37,234.61 | ฿33,511.15 | ฿29,787.69 |
| H | ฿35,615.71 | ฿32,054.14 | ฿28,492.57 |
♦ VS1 0.3ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿39,914.16 | ฿35,922.74 | ฿31,931.33 |
| E | ฿38,853.50 | ฿34,968.15 | ฿31,082.80 |
| F | ฿37,234.61 | ฿33,511.15 | ฿29,787.69 |
| G | ฿35,615.71 | ฿32,054.14 | ฿28,492.57 |
| H | ฿33,996.82 | ฿30,597.14 | ฿27,197.46 |
♦ VS2 0.3ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿36,843.84 | ฿33,159.46 | ฿29,475.07 |
| E | ฿37,234.61 | ฿33,511.15 | ฿29,787.69 |
| F | ฿35,615.71 | ฿32,054.14 | ฿28,492.57 |
| G | ฿33,996.82 | ฿30,597.14 | ฿27,197.46 |
| H | ฿32,377.92 | ฿29,140.13 | ฿25,902.34 |
♦ S1 0.3ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿32,238.36 | ฿29,014.52 | ฿25,790.69 |
| E | ฿30,703.20 | ฿27,632.88 | ฿24,562.56 |
| F | ฿29,168.04 | ฿26,251.24 | ฿23,334.43 |
| G | ฿27,632.88 | ฿24,869.59 | ฿22,106.30 |
| H | ฿26,097.72 | ฿23,487.95 | ฿20,878.18 |
♦ S2 0.3ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿29,168.04 | ฿26,251.24 | ฿23,334.43 |
| E | ฿27,632.88 | ฿24,869.59 | ฿22,106.30 |
| F | ฿26,097.72 | ฿23,487.95 | ฿20,878.18 |
| G | ฿24,562.56 | ฿22,106.30 | ฿19,650.05 |
| H | ฿23,027.40 | ฿20,724.66 | ฿18,421.92 |
♦ VVS1 0.5ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿104,725.82 | ฿94,253.24 | ฿83,780.66 |
| E | ฿83,736.00 | ฿75,362.40 | ฿66,988.80 |
| F | ฿77,037.12 | ฿69,333.41 | ฿61,629.70 |
| G | ฿70,338.24 | ฿63,304.42 | ฿56,270.59 |
| H | ฿63,639.36 | ฿57,275.42 | ฿50,911.49 |
♦ VVS2 0.5ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿83,736.00 | ฿75,362.40 | ฿66,988.80 |
| E | ฿77,037.12 | ฿69,333.41 | ฿61,629.70 |
| F | ฿72,012.96 | ฿64,811.66 | ฿57,610.37 |
| G | ฿66,988.80 | ฿60,289.92 | ฿53,591.04 |
| H | ฿61,964.64 | ฿55,768.18 | ฿49,571.71 |
♦ VS1 0.5ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿77,037.12 | ฿69,333.41 | ฿61,629.70 |
| E | ฿72,012.96 | ฿64,811.66 | ฿57,610.37 |
| F | ฿68,663.52 | ฿61,797.17 | ฿54,930.82 |
| G | ฿65,314.08 | ฿58,782.67 | ฿52,251.26 |
| H | ฿60,289.92 | ฿54,260.93 | ฿48,231.94 |
♦ VS2 0.5ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿64,476.72 | ฿58,029.05 | ฿51,581.38 |
| E | ฿61,406.40 | ฿55,265.76 | ฿49,125.12 |
| F | ฿58,336.08 | ฿52,502.47 | ฿46,668.86 |
| G | ฿56,800.92 | ฿51,120.83 | ฿45,440.74 |
| H | ฿53,730.60 | ฿48,357.54 | ฿42,984.48 |
♦ SI1 0.5ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿53,730.60 | ฿48,357.54 | ฿42,984.48 |
| E | ฿50,660.28 | ฿45,594.25 | ฿40,528.22 |
| F | ฿49,125.12 | ฿44,212.61 | ฿39,300.10 |
| G | ฿47,589.96 | ฿42,830.96 | ฿38,071.97 |
| H | ฿46,054.80 | ฿41,449.32 | ฿36,843.84 |
♦ SI2 0.5ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿42,984.48 | ฿38,686.03 | ฿34,387.58 |
| E | ฿41,449.32 | ฿37,304.39 | ฿33,159.46 |
| F | ฿39,914.16 | ฿35,922.74 | ฿31,931.33 |
| G | ฿38,379.00 | ฿34,541.10 | ฿30,703.20 |
| H | ฿36,843.84 | ฿33,159.46 | ฿29,475.07 |
♦ VVS1 0.7ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿134,814.96 | ฿121,333.46 | ฿107,851.97 |
| E | ฿98,250.24 | ฿88,425.22 | ฿78,600.19 |
| F | ฿92,109.60 | ฿82,898.64 | ฿73,687.68 |
| G | ฿82,898.64 | ฿74,608.78 | ฿66,318.91 |
| H | ฿75,222.84 | ฿67,700.56 | ฿60,178.27 |
♦ VVS2 0.7ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿96,715.08 | ฿87,043.57 | ฿77,372.06 |
| E | ฿90,574.44 | ฿81,517.00 | ฿72,459.55 |
| F | ฿85,968.96 | ฿77,372.06 | ฿68,775.17 |
| G | ฿79,828.32 | ฿71,845.49 | ฿63,862.66 |
| H | ฿72,152.52 | ฿64,937.27 | ฿57,722.02 |
♦ VS1 0.7ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿90,574.44 | ฿81,517.00 | ฿72,459.55 |
| E | ฿85,968.96 | ฿77,372.06 | ฿68,775.17 |
| F | ฿81,363.48 | ฿73,227.13 | ฿65,090.78 |
| G | ฿75,222.84 | ฿67,700.56 | ฿60,178.27 |
| H | ฿69,082.20 | ฿62,173.98 | ฿55,265.76 |
♦ VS2 0.7ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿84,433.80 | ฿75,990.42 | ฿67,547.04 |
| E | ฿81,363.48 | ฿73,227.13 | ฿65,090.78 |
| F | ฿76,758.00 | ฿69,082.20 | ฿61,406.40 |
| G | ฿72,152.52 | ฿64,937.27 | ฿57,722.02 |
| H | ฿66,011.88 | ฿59,410.69 | ฿52,809.50 |
♦ SI1 0.7ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿62,802.00 | ฿56,521.80 | ฿50,241.60 |
| E | ฿60,010.80 | ฿54,009.72 | ฿48,008.64 |
| F | ฿57,219.60 | ฿51,497.64 | ฿45,775.68 |
| G | ฿54,428.40 | ฿48,985.56 | ฿43,542.72 |
| H | ฿50,241.60 | ฿45,217.44 | ฿40,193.28 |
♦ SI2 0.7ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿53,032.80 | ฿47,729.52 | ฿42,426.24 |
| E | ฿50,241.60 | ฿45,217.44 | ฿40,193.28 |
| F | ฿47,450.40 | ฿42,705.36 | ฿37,960.32 |
| G | ฿44,659.20 | ฿40,193.28 | ฿35,727.36 |
| H | ฿41,868.00 | ฿37,681.20 | ฿33,494.40 |
♦ VVS1 1.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿280,906.37 | ฿252,815.73 | ฿224,725.10 |
| E | ฿216,038.88 | ฿194,434.99 | ฿172,831.10 |
| F | ฿192,592.80 | ฿173,333.52 | ฿154,074.24 |
| G | ฿167,472.00 | ฿150,724.80 | ฿133,977.60 |
| H | ฿140,676.48 | ฿126,608.83 | ฿112,541.18 |
♦ VVS2 1.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿210,456.48 | ฿189,410.83 | ฿168,365.18 |
| E | ฿186,173.04 | ฿167,555.74 | ฿148,938.43 |
| F | ฿169,984.08 | ฿152,985.67 | ฿135,987.26 |
| G | ฿152,176.22 | ฿136,958.60 | ฿121,740.98 |
| H | ฿131,130.58 | ฿118,017.52 | ฿104,904.46 |
♦ VS1 1.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿190,918.08 | ฿171,826.27 | ฿152,734.46 |
| E | ฿162,726.96 | ฿146,454.26 | ฿130,181.57 |
| F | ฿151,980.84 | ฿136,782.76 | ฿121,584.67 |
| G | ฿138,164.40 | ฿124,347.96 | ฿110,531.52 |
| H | ฿119,742.48 | ฿107,768.23 | ฿95,793.98 |
♦ VS2 1.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿169,146.72 | ฿152,232.05 | ฿135,317.38 |
| E | ฿144,305.04 | ฿129,874.54 | ฿115,444.03 |
| F | ฿135,094.08 | ฿121,584.67 | ฿108,075.26 |
| G | ฿124,347.96 | ฿111,913.16 | ฿99,478.37 |
| H | ฿112,066.68 | ฿100,860.01 | ฿89,653.34 |
♦ SI1 1.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿137,327.04 | ฿123,594.34 | ฿109,861.63 |
| E | ฿119,742.48 | ฿107,768.23 | ฿95,793.98 |
| F | ฿115,137.00 | ฿103,623.30 | ฿92,109.60 |
| G | ฿108,996.36 | ฿98,096.72 | ฿87,197.09 |
| H | ฿99,785.40 | ฿89,806.86 | ฿79,828.32 |
♦ SI2 1.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿112,206.24 | ฿100,985.62 | ฿89,764.99 |
| E | ฿98,250.24 | ฿88,425.22 | ฿78,600.19 |
| F | ฿93,644.76 | ฿84,280.28 | ฿74,915.81 |
| G | ฿89,039.28 | ฿80,135.35 | ฿71,231.42 |
| H | ฿84,433.80 | ฿75,990.42 | ฿67,547.04 |
♦ VVS1 2.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿1,021,579.20 | ฿919,421.28 | ฿817,263.36 |
| E | ฿841,825.92 | ฿757,643.33 | ฿673,460.74 |
| F | ฿787,118.40 | ฿708,406.56 | ฿629,694.72 |
| G | ฿615,180.48 | ฿553,662.43 | ฿492,144.38 |
| H | ฿535,910.40 | ฿482,319.36 | ฿428,728.32 |
♦ VVS2 2.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿854,107.20 | ฿768,696.48 | ฿683,285.76 |
| E | ฿744,692.16 | ฿670,222.94 | ฿595,753.73 |
| F | ฿679,936.32 | ฿611,942.69 | ฿543,949.06 |
| G | ฿550,424.64 | ฿495,382.18 | ฿440,339.71 |
| H | ฿485,668.80 | ฿437,101.92 | ฿388,535.04 |
♦ VS1 2.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿736,876.80 | ฿663,189.12 | ฿589,501.44 |
| E | ฿669,888.00 | ฿602,899.20 | ฿535,910.40 |
| F | ฿602,899.20 | ฿542,609.28 | ฿482,319.36 |
| G | ฿475,899.60 | ฿428,309.64 | ฿380,719.68 |
| H | ฿414,493.20 | ฿373,043.88 | ฿331,594.56 |
♦ VS2 2.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿619,646.40 | ฿557,681.76 | ฿495,717.12 |
| E | ฿521,954.40 | ฿469,758.96 | ฿417,563.52 |
| F | ฿491,251.20 | ฿442,126.08 | ฿393,000.96 |
| G | ฿429,844.80 | ฿386,860.32 | ฿343,875.84 |
| H | ฿377,649.36 | ฿339,884.42 | ฿302,119.49 |
♦ SI1 2.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿460,548.00 | ฿414,493.20 | ฿368,438.40 |
| E | ฿429,844.80 | ฿386,860.32 | ฿343,875.84 |
| F | ฿399,141.60 | ฿359,227.44 | ฿319,313.28 |
| G | ฿368,438.40 | ฿331,594.56 | ฿294,750.72 |
| H | ฿337,735.20 | ฿303,961.68 | ฿270,188.16 |
♦ SI2 2.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿368,438.40 | ฿331,594.56 | ฿294,750.72 |
| E | ฿337,735.20 | ฿303,961.68 | ฿270,188.16 |
| F | ฿316,242.96 | ฿284,618.66 | ฿252,994.37 |
| G | ฿300,891.36 | ฿270,802.22 | ฿240,713.09 |
| H | ฿288,610.08 | ฿259,749.07 | ฿230,888.06 |
♦ VVS1 3.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿2,512,080.00 | ฿2,260,872.00 | ฿2,009,664.00 |
| E | ฿2,110,147.20 | ฿1,899,132.48 | ฿1,688,117.76 |
| F | ฿1,858,939.20 | ฿1,673,045.28 | ฿1,487,151.36 |
| G | ฿1,557,489.60 | ฿1,401,740.64 | ฿1,245,991.68 |
| H | ฿1,180,677.60 | ฿1,062,609.84 | ฿944,542.08 |
♦ VVS2 3.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿2,059,905.60 | ฿1,853,915.04 | ฿1,647,924.48 |
| E | ฿1,833,818.40 | ฿1,650,436.56 | ฿1,467,054.72 |
| F | ฿1,632,852.00 | ฿1,469,566.80 | ฿1,306,281.60 |
| G | ฿1,406,764.80 | ฿1,266,088.32 | ฿1,125,411.84 |
| H | ฿1,105,315.20 | ฿994,783.68 | ฿884,252.16 |
♦ VS1 3.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿1,808,697.60 | ฿1,627,827.84 | ฿1,446,958.08 |
| E | ฿1,582,610.40 | ฿1,424,349.36 | ฿1,266,088.32 |
| F | ฿1,431,885.60 | ฿1,288,697.04 | ฿1,145,508.48 |
| G | ฿1,256,040.00 | ฿1,130,436.00 | ฿1,004,832.00 |
| H | ฿1,029,952.80 | ฿926,957.52 | ฿823,962.24 |
♦ VS2 3.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿1,457,006.40 | ฿1,311,305.76 | ฿1,165,605.12 |
| E | ฿1,311,305.76 | ฿1,180,175.18 | ฿1,049,044.61 |
| F | ฿1,165,605.12 | ฿1,049,044.61 | ฿932,484.10 |
| G | ฿1,044,187.92 | ฿939,769.13 | ฿835,350.34 |
| H | ฿874,203.84 | ฿786,783.46 | ฿699,363.07 |
♦ SI1 3.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿942,030.00 | ฿847,827.00 | ฿753,624.00 |
| E | ฿858,294.00 | ฿772,464.60 | ฿686,635.20 |
| F | ฿795,492.00 | ฿715,942.80 | ฿636,393.60 |
| G | ฿732,690.00 | ฿659,421.00 | ฿586,152.00 |
| H | ฿648,954.00 | ฿584,058.60 | ฿519,163.20 |
♦ SI2 3.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿678,261.60 | ฿610,435.44 | ฿542,609.28 |
| E | ฿640,580.40 | ฿576,522.36 | ฿512,464.32 |
| F | ฿602,899.20 | ฿542,609.28 | ฿482,319.36 |
| G | ฿527,536.80 | ฿474,783.12 | ฿422,029.44 |
| H | ฿471,015.00 | ฿423,913.50 | ฿376,812.00 |
♦ VVS1 5.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿7,075,692.00 | ฿6,368,122.80 | ฿5,660,553.60 |
| E | ฿6,028,992.00 | ฿5,426,092.80 | ฿4,823,193.60 |
| F | ฿5,359,104.00 | ฿4,823,193.60 | ฿4,287,283.20 |
| G | ฿4,396,140.00 | ฿3,956,526.00 | ฿3,516,912.00 |
| H | ฿3,433,176.00 | ฿3,089,858.40 | ฿2,746,540.80 |
♦ VVS2 5.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿6,196,464.00 | ฿5,576,817.60 | ฿4,957,171.20 |
| E | ฿5,442,840.00 | ฿4,898,556.00 | ฿4,354,272.00 |
| F | ฿4,856,688.00 | ฿4,371,019.20 | ฿3,885,350.40 |
| G | ฿4,019,328.00 | ฿3,617,395.20 | ฿3,215,462.40 |
| H | ฿3,181,968.00 | ฿2,863,771.20 | ฿2,545,574.40 |
♦ VS1 5.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿5,610,312.00 | ฿5,049,280.80 | ฿4,488,249.60 |
| E | ฿5,024,160.00 | ฿4,521,744.00 | ฿4,019,328.00 |
| F | ฿4,479,876.00 | ฿4,031,888.40 | ฿3,583,900.80 |
| G | ฿3,726,252.00 | ฿3,353,626.80 | ฿2,981,001.60 |
| H | ฿2,930,760.00 | ฿2,637,684.00 | ฿2,344,608.00 |
♦ VS2 5.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿4,221,690.00 | ฿3,799,521.00 | ฿3,377,352.00 |
| E | ฿3,799,521.00 | ฿3,419,568.90 | ฿3,039,616.80 |
| F | ฿3,338,973.00 | ฿3,005,075.70 | ฿2,671,178.40 |
| G | ฿2,878,425.00 | ฿2,590,582.50 | ฿2,302,740.00 |
| H | ฿2,302,740.00 | ฿2,072,466.00 | ฿1,842,192.00 |
♦ SI1 5.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿2,651,640.00 | ฿2,386,476.00 | ฿2,121,312.00 |
| E | ฿2,477,190.00 | ฿2,229,471.00 | ฿1,981,752.00 |
| F | ฿2,267,850.00 | ฿2,041,065.00 | ฿1,814,280.00 |
| G | ฿2,023,620.00 | ฿1,821,258.00 | ฿1,618,896.00 |
| H | ฿1,674,720.00 | ฿1,507,248.00 | ฿1,339,776.00 |
♦ SI2 5.0ct
| ยอดเยี่ยม | ดีมาก | ดี | |
| D | ฿1,789,857.00 | ฿1,610,871.30 | ฿1,431,885.60 |
| E | ฿1,664,253.00 | ฿1,497,827.70 | ฿1,331,402.40 |
| F | ฿1,570,050.00 | ฿1,413,045.00 | ฿1,256,040.00 |
| G | ฿1,475,847.00 | ฿1,328,262.30 | ฿1,180,677.60 |
| H | ฿1,256,040.00 | ฿1,130,436.00 | ฿1,004,832.00 |
●ราคารวมภาษีแล้ว
●สำหรับเพชรที่น้อยกว่า 1 กะรัต ราคาขาย 1 กะรัตจะแสดงขึ้น และสำหรับ 1 กะรัตขึ้นไป ราคารับซื้อจริงจะแสดงขึ้น
●ราคาจำลองราคาซื้อข้างต้นอ้างอิงจากใบรับรองที่ออกโดย GIA และ Central Gemological Institute ภายใน 2 ปี โดยไม่มีการเรืองแสง
●เกรดของเพชรอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหน่วยงานประเมินที่ออกรายงานการประเมิน
●ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับการเจียระไนทรงกลม
●รายการราคารับซื้อเป็นเพียงแนวทาง และไม่รับประกันราคารับซื้อ

























